Chambres | : | 5 |
Nb de salles de bain | : | 5 |
Superficie du terrain | : | 956 m² |
Superficie du bâtiment | : | 300 m² |
Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
Chambres | : | 5 |
Nb de salles de bain | : | 5 |
Superficie du terrain | : | 956 m² |
La disponibilité | : | 27/07/2022 |
Charges mensuelles incl. | : | Non |
---|---|---|
Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
Electricité | : | Non inclus |
Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
Superficie du terrain | : | 956 m² |
Superficie du bâtiment | : | 300 m² |
Année de construction | : | 2011 |
Etage | : | 2 |
Vue | : | Rivière |
Style / Design | : | Moderne |
Environnement | : | Village traditionnel |
Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
Superficie du terrain | : | 956 m² |
Superficie du bâtiment | : | 300 m² |
Année de construction | : | 2011 |
Etage | : | 2 |
Vue | : | Rivière |
Style / Design | : | Moderne |
Environnement | : | Village traditionnel |
Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
Salon | : | Opened/Enclosed |
Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
Cuisine | : | Opened/Enclosed |
Chambres | : | 5 |
Nb de salles de bain | : | 5 |
Salle de bain privative | : | 5 |
Pièce supplémentaire | : | 2 |
Espace de rangement | : | Oui |
WC séparé | : | Oui |
Salon | : | Opened/Enclosed |
Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
Cuisine | : | Opened/Enclosed |
Chambres | : | 5 |
Nb de salles de bain | : | 5 |
Salle de bain privative | : | 5 |
Pièce supplémentaire | : | 2 |
Espace de rangement | : | Oui |
WC séparé | : | Oui |
Piscine | : Oui |
Jardin | : Oui |
Superficie de la piscine | : 4x11 |
Terasse | : |
Kiosque de jardin | : |
Balcon | : |
Douche | : Oui |
Poste de sécurité | : |
Piscine | : Oui |
Jardin | : Oui |
Superficie de la piscine | : 4x11 |
Terasse | : |
Kiosque de jardin | : |
Balcon | : |
Douche | : Oui |
Poste de sécurité | : |
Ameublement | : | Meublé |
Puissance électrique (watt) | : | 7.700 |
Climatisation | : | 5 |
Provenance de l'eau | : | Puits forés |
Internet | : | Fibre optique |
Parking | : | Fermé |
Ameublement | : | Meublé |
Puissance électrique (watt) | : | 7.700 |
Climatisation | : | 5 |
Provenance de l'eau | : | Puits forés |
Internet | : | Fibre optique |
Parking | : | Fermé |
Localisation: Kerobokan
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 250 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Seminyak
Quartier: Beachside & center
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 700 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Opened
Période de bail : 12 Années
Localisation: Seminyak
Quartier: Beachside & center
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 700 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Opened