Chambres | : | 2 |
Nb de salles de bain | : | 2 |
Superficie du terrain | : | 145 m² |
Superficie du bâtiment | : | 174 m² |
Période de bail | : | 22 Années |
Chambres | : | 2 |
Nb de salles de bain | : | 2 |
Superficie du terrain | : | 145 m² |
La disponibilité | : | 31/07/2022 |
Chambres | : | 2 |
Nb de salles de bain | : | 2 |
Superficie du terrain | : | 145 m² |
La disponibilité | : | 31/07/2022 |
Villa 9
Superficie du terrain | : | 145 m² |
Superficie du bâtiment | : | 174 m² |
Année de construction | : | 2021 |
Etage | : | 2 |
Vue | : | Piscine |
Environnement | : | Zone résidentielle |
Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
Période de bail | : | 22 Années |
Superficie du terrain | : | 145 m² |
Superficie du bâtiment | : | 174 m² |
Année de construction | : | 2021 |
Etage | : | 2 |
Vue | : | Piscine |
Environnement | : | Zone résidentielle |
Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
Superficie du terrain | : | 145 m² |
Superficie du bâtiment | : | 174 m² |
Année de construction | : | 2021 |
Etage | : | 2 |
Vue | : | Piscine |
Environnement | : | Zone résidentielle |
Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
Salon | : | Opened |
Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
Cuisine | : | Opened/Enclosed |
Chambres | : | 2 |
Nb de salles de bain | : | 2 |
Salle de bain privative | : | 2 |
Salon | : | Opened |
Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
Cuisine | : | Opened/Enclosed |
Chambres | : | 2 |
Nb de salles de bain | : | 2 |
Salle de bain privative | : | 2 |
Salon | : | Opened |
Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
Cuisine | : | Opened/Enclosed |
Chambres | : | 2 |
Nb de salles de bain | : | 2 |
Salle de bain privative | : | 2 |
Piscine | : Oui |
Jardin | : Oui |
Superficie de la piscine | : 4 x 2 |
Terasse | : Oui |
Douche | : Oui |
Piscine | : Oui |
Jardin | : Oui |
Superficie de la piscine | : 4 x 2 |
Terasse | : Oui |
Douche | : Oui |
Piscine | : Oui |
Jardin | : Oui |
Superficie de la piscine | : 4 x 2 |
Terasse | : Oui |
Douche | : Oui |
Ameublement | : | Meublé |
Puissance électrique (watt) | : | 25.000 |
Provenance de l'eau | : | Puits forés |
Internet | : | Fibre optique |
Parking | : | Ouvert |
Ameublement | : | Meublé |
Puissance électrique (watt) | : | 25.000 |
Provenance de l'eau | : | Puits forés |
Internet | : | Fibre optique |
Parking | : | Ouvert |
Ameublement | : | Meublé |
Puissance électrique (watt) | : | 25.000 |
Provenance de l'eau | : | Puits forés |
Internet | : | Fibre optique |
Parking | : | Ouvert |
Localisation: North Coast
Nb de salles de bain : 2
Superficie du terrain : 180 m²
Superficie du bâtiment : 140 m²
Salon : Opened/Enclosed
Période de bail : 27 Années
Localisation: Ubud
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 700 m²
Superficie du bâtiment : 212 m²
Salon : Opened/Enclosed
Période de bail : 24 Années