Kamar Tidur | : | >5 |
Kamar Mandi | : | >5 |
Luas Tanah | : | 400 m² |
Maksimal 10 tahun sewa
Biaya Bulanan termasuk | : | Tidak |
---|---|---|
Banjar fee + Security (District contribution) | : | Estimated: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
Cleaning Service | : | - |
Pool Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
Garden Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
Bin Collection | : | Estimated: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
Listrik | : | Tidak |
Luas Tanah | : | 400 m² |
Luas Bagunan | : | 380 m² |
Tahun Bangunan | : | 2019 |
Tingkatan Lantai | : | 2 |
Pemandangan | : | Kolam Renang & Taman |
Style / Desain | : | Modern |
Lingkungan | : | Perumahan |
Ruang Tamu | : | Opened |
Ruang Makan | : | Opened |
Dapur | : | Opened |
Kamar Tidur | : | >5 |
Kamar Mandi | : | >5 |
Kamar Mandi Pribadi | : | 10 |
Kolam Berenang | : Ya |
Kebun | : Ya |
Luas Kolam Berenang | : 6x4 |
Balkon | : Ya |
Shower | : Ya |
Furnitur | : | Lengkap |
Daya Listrik (watt) | : | 16.000 |
Air Conditioner | : | 10 |
Sumber Air | : | Sumur Bor |
Internet | : | Fiber Optic |
Parkir | : | Terbuka |
Area: Seminyak
Sub Area: Beachside & center
Kamar Mandi : 4
Luas Tanah : 348 m²
Luas Bagunan : 180 m²
Ruang Tamu : Opened/Enclosed
Masa Sewa : 18 tahun
Area: Seminyak
Sub Area: Beachside & center
Kamar Mandi : 4
Luas Tanah : 348 m²
Luas Bagunan : 180 m²
Ruang Tamu : Opened/Enclosed
Area: Seminyak
Sub Area: Residential side
Kamar Mandi : 4
Luas Tanah : 650 m²
Luas Bagunan : 250 m²
Ruang Tamu : Opened