Kamar Tidur | : | 1 |
Kamar Mandi | : | 1 |
Luas Tanah | : | 400 m² |
Pool Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
---|
Biaya Bulanan termasuk | : | Sebagian |
---|---|---|
Banjar fee + Security (District contribution) | : | Estimated: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
Cleaning Service | : | Included |
Pool Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
Garden Maintenance | : | Included |
Bin Collection | : | Estimated: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
Listrik | : | Termasuk |
Unlimited Internet | : | Included |
Luas Tanah | : | 400 m² |
Tahun Bangunan | : | 2019 |
Tingkatan Lantai | : | 1 |
Pemandangan | : | Kolam Renang |
Style / Desain | : | Modern |
Lingkungan | : | Perumahan |
IMB | : | Diminta |
Ruang Tamu | : | Enclosed |
Ruang Makan | : | Enclosed |
Dapur | : | Enclosed |
Kamar Tidur | : | 1 |
Kamar Mandi | : | 1 |
Kamar Mandi Pribadi | : | 1 |
Toilet Tamu | : | Ya |
Kolam Berenang | : Ya |
Kebun | : Ya |
Luas Kolam Berenang | : 9x3.5 |
Balkon | : Ya |
Pos Keamanan | : Ya |
Furnitur | : | Lengkap |
Daya Listrik (watt) | : | 1.100 |
Air Conditioner | : | 1 |
Sumber Air | : | Sumur Bor |
Internet | : | Satelit |
Parkir | : | Terbuka |
Area: Canggu
Sub Area: Batu Bolong / Echo Beach
Kamar Mandi : 1
Luas Tanah : 600 m²
Luas Bagunan : 40 m²
Ruang Tamu : Enclosed
Area: Canggu
Sub Area: Residential side
Kamar Mandi : 1
Luas Tanah : 75 m²
Luas Bagunan : 70 m²
Ruang Tamu : Enclosed