| Kamar Tidur | : | 2 |
| Kamar Mandi | : | 2 |
| Luas Tanah | : | 300 mยฒ |
| Kamar Tidur | : | 2 |
| Kamar Mandi | : | 2 |
| Luas Tanah | : | 300 mยฒ |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used forย referenceย only.
| Biaya Bulanan termasuk | : | Sebagian |
|---|---|---|
| Banjar fee + Security (District contribution) | : | Estimated: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Cleaning Service | : | Included |
| Pool Maintenance | : | Included |
| Garden Maintenance | : | Included |
| Bin Collection | : | Included |
| Listrik | : | Tidak |
| Unlimited Internet | : | Included |
| Biaya Bulanan termasuk | : | Sebagian |
|---|---|---|
| Banjar fee + Security (District contribution) | : | Estimated: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Cleaning Service | : | Included |
| Pool Maintenance | : | Included |
| Garden Maintenance | : | Included |
| Bin Collection | : | Included |
| Listrik | : | Tidak |
| Unlimited Internet | : | Included |
| Luas Tanah | : | 300 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 150 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2021 |
| Tingkatan Lantai | : | 2 |
| Pemandangan | : | Kolam Renang & Taman |
| Style / Desain | : | Modern |
| IMB | : | Rumah Tinggal |
| Luas Tanah | : | 300 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 150 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2021 |
| Tingkatan Lantai | : | 2 |
| Pemandangan | : | Kolam Renang & Taman |
| Style / Desain | : | Modern |
| IMB | : | Rumah Tinggal |
| Ruang Tamu | : | Opened |
| Ruang Makan | : | Opened |
| Dapur | : | Opened |
| Kamar Tidur | : | 2 |
| Kamar Mandi | : | 2 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 2 |
| Gudang | : | Ya |
| Ruang Tamu | : | Opened |
| Ruang Makan | : | Opened |
| Dapur | : | Opened |
| Kamar Tidur | : | 2 |
| Kamar Mandi | : | 2 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 2 |
| Gudang | : | Ya |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 3 x 6 |
| Teras | : Ya |
| Balkon | : Ya |
| Shower | : Ya |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 3 x 6 |
| Teras | : Ya |
| Balkon | : Ya |
| Shower | : Ya |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 3.500 |
| Sumber Air | : | Sumur Bor |
| Internet | : | Akses Fiber Optic |
| Parkir | : | Tertutup |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 3.500 |
| Sumber Air | : | Sumur Bor |
| Internet | : | Akses Fiber Optic |
| Parkir | : | Tertutup |
Area: Canggu
Sub Area: Batu Bolong / Echo Beach
Kamar Mandi : 5
Luas Tanah : 899 mยฒ
Luas Bagunan : 400 mยฒ
Ruang Tamu : Opened/Enclosed
Area: Canggu
Sub Area: Berawa
Kamar Mandi : 5
Luas Tanah : 325 mยฒ
Luas Bagunan : 200 mยฒ
Ruang Tamu : Enclosed
Area: Canggu
Sub Area: Berawa
Kamar Mandi : 5
Luas Tanah : 325 mยฒ
Luas Bagunan : 200 mยฒ
Ruang Tamu : Enclosed
Furnitur : Lengkap
Services Included : Banjar fee + Security (District contribution), Cleaning Service, Pool Maintenance, Garden Maintenance, Bin Collection, Biaya Bulanan termasuk, Listrik, Unlimited Internet
Silahkan isi formulir ini dan Agen Listing kami akan menghubungi anda untuk mengunjungi properti anda serta memberi gambaran harga pasar untuk properti anda.