Biaya Bulanan termasuk | : | Tidak |
---|---|---|
Banjar fee + Security (District contribution) | : | Estimated: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
Cleaning Service | : | Estimated: Full Time (1 Person) 3.000.000 IDR / Part-time 1.500.000 IDR |
Pool Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
Garden Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
Bin Collection | : | Estimated: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
Unlimited Internet | : | Estimated: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
Luas Tanah | : | 200 m² |
Luas Bagunan | : | 150 m² |
Tahun Bangunan | : | 2017 |
Tingkatan Lantai | : | 2 |
Pemandangan | : | Kolam Renang |
Lingkungan | : | Persawahan |
IMB | : | Rumah Tinggal |
Ruang Tamu | : | Enclosed |
Ruang Makan | : | Enclosed |
Dapur | : | Enclosed |
Kamar Tidur | : | 2 |
Kamar Mandi | : | 2 |
Kamar Mandi Pribadi | : | 2 |
Kolam Berenang | : Ya |
Luas Kolam Berenang | : 7x2,5 |
Teras | : Ya |
Furnitur | : | Lengkap |
Daya Listrik (watt) | : | 2.200 |
Sumber Air | : | Sumur Bor |
Internet | : | Akses Fiber Optic |
Parkir | : | Terbuka |
Area: Canggu
Sub Area: Berawa
Kamar Mandi : 2
Luas Tanah : 249 m²
Luas Bagunan : 200 m²
Ruang Tamu : Enclosed
Area: Canggu
Sub Area: Residential side
Kamar Mandi : 2
Luas Tanah : 250 m²
Luas Bagunan : 200 m²
Ruang Tamu : Opened