| Kamar Tidur | : | 5 |
| Kamar Mandi | : | 5 |
| Luas Tanah | : | 899 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 400 mยฒ |
| IMB | : | Pondok Wisata |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used forย referenceย only.
| Biaya Bulanan termasuk | : | Sebagian |
|---|---|---|
| Banjar fee + Security (District contribution) | : | Included |
| Cleaning Service | : | Included |
| Pool Maintenance | : | Included |
| Garden Maintenance | : | Included |
| Bin Collection | : | Estimated: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Listrik | : | Tidak |
| Unlimited Internet | : | Included |
| Luas Tanah | : | 899 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 400 mยฒ |
| Pemandangan | : | Kolam Renang & Taman |
| Lingkungan | : | Dekat Pantai |
| IMB | : | Pondok Wisata |
| Ruang Tamu | : | Opened/Enclosed |
| Ruang Makan | : | Opened/Enclosed |
| Dapur | : | Opened/Enclosed |
| Kamar Tidur | : | 5 |
| Kamar Mandi | : | 5 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 5 |
| Gudang | : | Ya |
| Toilet Tamu | : | Ya |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 11x4 |
| Teras | : Ya |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 11.000 |
| Air Conditioner | : | 5 |
| Sumber Air | : | Sumur Bor |
| Internet | : | Akses Fiber Optic |
| Parkir | : | Terbuka |
Area: Other Indonesian Islands
Sub Area: Flores
Kamar Mandi : >5
Luas Tanah : 10.200 mยฒ
Luas Bagunan : 530 mยฒ
Ruang Tamu : Opened/Enclosed
Area: Canggu
Sub Area: Batu Bolong / Echo Beach
Kamar Mandi : >5
Luas Tanah : 1.090 mยฒ
Luas Bagunan : 650 mยฒ
Ruang Tamu : Opened/Enclosed
Silahkan isi formulir ini dan Agen Listing kami akan menghubungi anda untuk mengunjungi properti anda serta memberi gambaran harga pasar untuk properti anda.