| Kamar Tidur | : | 4 |
| Kamar Mandi | : | 4 |
| Luas Tanah | : | 600 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 240 mยฒ |
| IMB | : | Pondok Wisata |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used forย referenceย only.
| Luas Tanah | : | 600 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 240 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2012 |
| Tingkatan Lantai | : | 1 |
| Pemandangan | : | Kolam Renang & Taman |
| Style / Desain | : | Modern |
| Lingkungan | : | Perumahan |
| IMB | : | Pondok Wisata |
| Ruang Tamu | : | Enclosed |
| Ruang Makan | : | Enclosed |
| Dapur | : | Enclosed |
| Kamar Tidur | : | 4 |
| Kamar Mandi | : | 4 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 4 |
| Gudang | : | Ya |
| Toilet Tamu | : | Ya |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 7 x 3 |
| Teras | : Ya |
| Shower | : Ya |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 9.900 |
| Air Conditioner | : | 2 |
| Sumber Air | : | Sumur Bor |
| Internet | : | Akses Fiber Optic |
| Parkir | : | Tertutup |
| Number of Spaces | : | 1 |
Area: Umalas
Kamar Mandi : 3
Luas Tanah : 480 mยฒ
Luas Bagunan : 297 mยฒ
Ruang Tamu : Enclosed
Area: Pererenan
Sub Area: Beach Side
Kamar Mandi : 2
Luas Tanah : 176 mยฒ
Luas Bagunan : 247 mยฒ
Ruang Tamu : Enclosed
Silahkan isi formulir ini dan Agen Listing kami akan menghubungi anda untuk mengunjungi properti anda serta memberi gambaran harga pasar untuk properti anda.