| Kamar Tidur | : | >5 |
| Kamar Mandi | : | >5 |
| Luas Tanah | : | 500 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 900 mยฒ |
| IMB | : | Diminta |
| Kamar Tidur | : | >5 |
| Kamar Mandi | : | >5 |
| Luas Tanah | : | 500 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 900 mยฒ |
| Masa Sewa | : | 50 tahun |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used forย referenceย only.
| Luas Tanah | : | 500 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 900 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2024 |
| Tingkatan Lantai | : | 4 |
| Pemandangan | : | Laut/Pantai |
| Style / Desain | : | Modern |
| Lingkungan | : | Perumahan |
| IMB | : | Diminta |
| Luas Tanah | : | 500 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 900 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2024 |
| Tingkatan Lantai | : | 4 |
| Pemandangan | : | Laut/Pantai |
| Style / Desain | : | Modern |
| Lingkungan | : | Perumahan |
| IMB | : | Diminta |
| Masa Sewa | : | 50 tahun |
| Ruang Tamu | : | Enclosed |
| Ruang Makan | : | Enclosed |
| Dapur | : | Enclosed |
| Kamar Tidur | : | >5 |
| Kamar Mandi | : | >5 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 7 |
| Ruangan Ekstra | : | Meja Biliar dan Ruang Kebugaran |
| Kamar Pembantu | : | Ya |
| Gudang | : | Ya |
| Toilet Tamu | : | Ya |
| Ruang Tamu | : | Enclosed |
| Ruang Makan | : | Enclosed |
| Dapur | : | Enclosed |
| Kamar Tidur | : | >5 |
| Kamar Mandi | : | >5 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 7 |
| Ruangan Ekstra | : | Meja Biliar dan Ruang Kebugaran |
| Kamar Pembantu | : | Ya |
| Gudang | : | Ya |
| Toilet Tamu | : | Ya |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 40 x 4 |
| Teras | : Ya |
| Bale/Gazebo | : Ya |
| Balkon | : Ya |
| Shower | : Ya |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 40 x 4 |
| Teras | : Ya |
| Bale/Gazebo | : Ya |
| Balkon | : Ya |
| Shower | : Ya |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 23.000 |
| Air Conditioner | : | 7 |
| Sumber Air | : | PAM |
| Internet | : | Akses Fiber Optic |
| Parkir | : | Tertutup |
| Number of Spaces | : | 5 |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 23.000 |
| Air Conditioner | : | 7 |
| Sumber Air | : | PAM |
| Internet | : | Akses Fiber Optic |
| Parkir | : | Tertutup |
| Number of Spaces | : | 5 |
Area: Canggu
Sub Area: Batu Bolong / Echo Beach
Kamar Mandi : 5
Luas Tanah : 899 mยฒ
Luas Bagunan : 400 mยฒ
Ruang Tamu : Opened/Enclosed
Area: Canggu
Sub Area: Residential side
Kamar Mandi : 2
Luas Tanah : 600 mยฒ
Luas Bagunan : 100 mยฒ
Ruang Tamu : Enclosed
Furnitur : Lengkap
Services Included : Banjar fee + Security (District contribution), Cleaning Service, Pool Maintenance, Garden Maintenance, Bin Collection, Biaya Bulanan termasuk, Listrik, Unlimited Internet
Silahkan isi formulir ini dan Agen Listing kami akan menghubungi anda untuk mengunjungi properti anda serta memberi gambaran harga pasar untuk properti anda.