| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Superficie du terrain | : | 450 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 500 m² |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Superficie du terrain | : | 450 m² |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Superficie du terrain | : | 450 m² |
2 villas disponibles !
- Villa 6 : Disponible en janvier 2026
- Villa 7 : Disponible en octobre 2026
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Superficie du terrain | : | 450 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 500 m² |
| Année de construction | : | 2024 |
| Etage | : | 3 |
| Vue | : | Coteau |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Superficie du terrain | : | 450 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 500 m² |
| Année de construction | : | 2024 |
| Etage | : | 3 |
| Vue | : | Coteau |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Superficie du terrain | : | 450 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 500 m² |
| Année de construction | : | 2024 |
| Etage | : | 3 |
| Vue | : | Coteau |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Salle de bain privative | : | 4 |
| Pièce supplémentaire | : | Toit |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Salle de bain privative | : | 4 |
| Pièce supplémentaire | : | Toit |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Salle de bain privative | : | 4 |
| Pièce supplémentaire | : | Toit |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 10 x 4 |
| Terasse | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 10 x 4 |
| Terasse | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 10 x 4 |
| Terasse | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 7.500 |
| Climatisation | : | 4 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Garage |
| Nombre de places | : | 3 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 7.500 |
| Climatisation | : | 4 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Garage |
| Nombre de places | : | 3 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 7.500 |
| Climatisation | : | 4 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Garage |
| Nombre de places | : | 3 |
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : 2
Superficie du terrain : 600 m²
Superficie du bâtiment : 100 m²
Salon : Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété