| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 180 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 72 m² |
| Période de bail | : | 17 Années |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 180 m² |
| La disponibilité | : | 19/02/2026 |
Prolongation de 20 ans négociable - contactez-nous pour plus de détails !
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Superficie du terrain | : | 180 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 72 m² |
| Année de construction | : | 2024 |
| Etage | : | 1 |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Période de bail | : | 17 Années |
| Superficie du terrain | : | 180 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 72 m² |
| Année de construction | : | 2024 |
| Etage | : | 1 |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
| Cuisine | : | Opened/Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
| Cuisine | : | Opened/Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Climatisation | : | 3 |
| Provenance de l'eau | : | PAM |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Ameublement | : | Meublé |
| Climatisation | : | 3 |
| Provenance de l'eau | : | PAM |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 899 m²
Superficie du bâtiment : 400 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 220 m²
Superficie du bâtiment : 128 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 220 m²
Superficie du bâtiment : 128 m²
Salon : Opened/Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété