| Kamar Tidur | : | 3 |
| Kamar Mandi | : | 3 |
| Luas Tanah | : | 200 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 213 mยฒ |
| Masa Sewa | : | 17 tahun |
| Kamar Tidur | : | 3 |
| Kamar Mandi | : | 3 |
| Luas Tanah | : | 200 mยฒ |
| Kesediaan | : | 02/02/2026 |
| Kamar Tidur | : | 3 |
| Kamar Mandi | : | 3 |
| Luas Tanah | : | 200 mยฒ |
| Kesediaan | : | 02/02/2026 |
Dapat dikunjungi mulai 02/02/2026
Berlokasi strategis di Pererenan, hanya 10 menit berkendara dari Pantai Pererenan, properti modern ini menawarkan peluang investasi yang menarik. Terletak di dalam area perumahan, properti ini memiliki luas tanah 2 are, dengan bangunan yang dibangun dengan cermat seluas 213 meter persegi di dua lantai. Menawarkan pemandangan sawah yang menawan di sekitarnya, properti ini menghadirkan lingkungan tempat tinggal yang tenang atau pilihan yang menjanjikan untuk pendapatan sewa.
Di dalam, properti ini memiliki ruang tamu tertutup dan tiga kamar mandi dalam, memastikan kenyamanan dan privasi bagi penghuni atau tamu. Di luar, kolam renang menanti, menyediakan ruang yang menyenangkan untuk relaksasi dan bersantai di tengah-tengah pemandangan yang indah. Properti ini dilengkapi dengan perabotan lengkap, memfasilitasi transisi yang mulus bagi pemilik atau penyewa.
Dengan masa sewa selama 17 tahun, properti ini menawarkan peluang investasi yang solid di pasar real estate Bali yang dinamis. Baik untuk hunian jangka panjang atau mencari keuntungan sewa, properti modern di Pererenan ini mewujudkan perpaduan antara desain kontemporer, kenyamanan, dan potensi investasi.
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used forย referenceย only.
| Biaya Bulanan termasuk | : | Tidak |
|---|---|---|
| Banjar fee + Security (District contribution) | : | Estimated: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Cleaning Service | : | Estimated: Full Time (1 Person) 3.000.000 IDR / Part-time 1.500.000 IDR |
| Pool Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Garden Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Bin Collection | : | Estimated: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Listrik | : | Tidak |
| Unlimited Internet | : | Estimated: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Luas Tanah | : | 200 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 213 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2022 |
| Tingkatan Lantai | : | 2 |
| Pemandangan | : | Sawah |
| Style / Desain | : | Modern |
| Lingkungan | : | Perumahan |
| IMB | : | Diminta |
| Masa Sewa | : | 17 tahun |
| Luas Tanah | : | 200 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 213 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2022 |
| Tingkatan Lantai | : | 2 |
| Pemandangan | : | Sawah |
| Style / Desain | : | Modern |
| Lingkungan | : | Perumahan |
| IMB | : | Diminta |
| Luas Tanah | : | 200 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 213 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2022 |
| Tingkatan Lantai | : | 2 |
| Pemandangan | : | Sawah |
| Style / Desain | : | Modern |
| Lingkungan | : | Perumahan |
| IMB | : | Diminta |
| Ruang Tamu | : | Enclosed |
| Ruang Makan | : | Enclosed |
| Dapur | : | Enclosed |
| Kamar Tidur | : | 3 |
| Kamar Mandi | : | 3 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 3 |
| Ruang Tamu | : | Enclosed |
| Ruang Makan | : | Enclosed |
| Dapur | : | Enclosed |
| Kamar Tidur | : | 3 |
| Kamar Mandi | : | 3 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 3 |
| Ruang Tamu | : | Enclosed |
| Ruang Makan | : | Enclosed |
| Dapur | : | Enclosed |
| Kamar Tidur | : | 3 |
| Kamar Mandi | : | 3 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 3 |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 6 x 3 |
| Balkon | : Ya |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 6 x 3 |
| Balkon | : Ya |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 6 x 3 |
| Balkon | : Ya |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 7.700 |
| Air Conditioner | : | 4 |
| Sumber Air | : | Sumur Bor |
| Internet | : | Fiber Optic |
| Parkir | : | Terbuka |
| Number of Spaces | : | 1 |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 7.700 |
| Air Conditioner | : | 4 |
| Sumber Air | : | Sumur Bor |
| Internet | : | Fiber Optic |
| Parkir | : | Terbuka |
| Number of Spaces | : | 1 |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 7.700 |
| Air Conditioner | : | 4 |
| Sumber Air | : | Sumur Bor |
| Internet | : | Fiber Optic |
| Parkir | : | Terbuka |
| Number of Spaces | : | 1 |
Area: Canggu
Sub Area: Berawa
Kamar Mandi : 4
Luas Tanah : 200 mยฒ
Luas Bagunan : 280 mยฒ
Ruang Tamu : Opened
Area: Canggu
Sub Area: Batu Bolong / Echo Beach
Kamar Mandi : 5
Luas Tanah : 899 mยฒ
Luas Bagunan : 400 mยฒ
Ruang Tamu : Opened/Enclosed
Silahkan isi formulir ini dan Agen Listing kami akan menghubungi anda untuk mengunjungi properti anda serta memberi gambaran harga pasar untuk properti anda.