| Kamar Tidur | : | 3 |
| Kamar Mandi | : | 3 |
| Luas Tanah | : | 1100 mยฒ |
| Kamar Tidur | : | 3 |
| Kamar Mandi | : | 3 |
| Luas Tanah | : | 1100 mยฒ |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used forย referenceย only.
| Biaya Bulanan termasuk | : | Sebagian |
|---|---|---|
| Banjar fee + Security (District contribution) | : | Estimated: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Cleaning Service | : | Included |
| Pool Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Garden Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Bin Collection | : | Estimated: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Listrik | : | Tidak |
| Unlimited Internet | : | Estimated: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Biaya Bulanan termasuk | : | Tidak |
|---|---|---|
| Banjar fee + Security (District contribution) | : | Estimated: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Cleaning Service | : | - |
| Pool Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Garden Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Bin Collection | : | Estimated: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Listrik | : | Tidak |
| Unlimited Internet | : | Estimated: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Luas Tanah | : | 1.100 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 154 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2018 |
| Tingkatan Lantai | : | 2 |
| Pemandangan | : | Sawah |
| Style / Desain | : | Modern |
| Lingkungan | : | Persawahan |
| IMB | : | Diminta |
| Luas Tanah | : | 1.100 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 154 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2018 |
| Tingkatan Lantai | : | 2 |
| Pemandangan | : | Sawah |
| Style / Desain | : | Modern |
| Lingkungan | : | Persawahan |
| IMB | : | Diminta |
| Ruang Tamu | : | Enclosed |
| Ruang Makan | : | Opened |
| Dapur | : | Enclosed |
| Kamar Tidur | : | 3 |
| Kamar Mandi | : | 3 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 3 |
| Gudang | : | Ya |
| Ruang Tamu | : | Enclosed |
| Ruang Makan | : | Opened |
| Dapur | : | Enclosed |
| Kamar Tidur | : | 3 |
| Kamar Mandi | : | 3 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 3 |
| Gudang | : | Ya |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 3x16 |
| Teras | : Ya |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 3x16 |
| Teras | : Ya |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 16.500 |
| Air Conditioner | : | 2 |
| Sumber Air | : | PAM |
| Internet | : | Fiber Optic |
| Parkir | : | Terbuka |
| Number of Spaces | : | 1 mobil |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 16.500 |
| Air Conditioner | : | 2 |
| Sumber Air | : | PAM |
| Internet | : | Fiber Optic |
| Parkir | : | Terbuka |
| Number of Spaces | : | 1 mobil |
Area: Canggu
Sub Area: Berawa
Kamar Mandi : 4
Luas Tanah : 200 mยฒ
Luas Bagunan : 280 mยฒ
Ruang Tamu : Opened
Area: Canggu
Sub Area: Residential side
Kamar Mandi : 3
Luas Tanah : 220 mยฒ
Luas Bagunan : 128 mยฒ
Ruang Tamu : Opened/Enclosed
Area: Canggu
Sub Area: Residential side
Kamar Mandi : 3
Luas Tanah : 220 mยฒ
Luas Bagunan : 128 mยฒ
Ruang Tamu : Opened/Enclosed
Furnitur : Lengkap
Services Included : Banjar fee + Security (District contribution), Cleaning Service, Pool Maintenance, Garden Maintenance, Bin Collection, Biaya Bulanan termasuk, Listrik, Unlimited Internet
Silahkan isi formulir ini dan Agen Listing kami akan menghubungi anda untuk mengunjungi properti anda serta memberi gambaran harga pasar untuk properti anda.