| Kamar Tidur | : | 2 |
| Kamar Mandi | : | 2 |
| Luas Tanah | : | 230 mยฒ |
| Kamar Tidur | : | 2 |
| Kamar Mandi | : | 2 |
| Luas Tanah | : | 230 mยฒ |
Vila modern dengan 2 kamar tidur ini terletak di segitiga emas Petitenget, menawarkan tempat menginap terbaik di Bali bagi para perantau digital, cukup tenang untuk bekerja dengan fokus, namun dekat dari kafe-kafe tempat kerja bersama di Seminyak, klub pantai di Petitenget, dan perjalanan singkat dengan skuter ke tempat-tempat ramai di Umalas/Canggu, dengan supermarket, pusat kebugaran, dan restoran trendi, semuanya dalam radius 5 menit.
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used forย referenceย only.
| Biaya Bulanan termasuk | : | Tidak |
|---|---|---|
| Banjar fee + Security (District contribution) | : | Estimated: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Cleaning Service | : | Estimated: Full Time (1 Person) 3.000.000 IDR / Part-time 1.500.000 IDR |
| Pool Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Garden Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Bin Collection | : | Estimated: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Listrik | : | Tidak |
| Unlimited Internet | : | Estimated: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Biaya Bulanan termasuk | : | Sebagian |
|---|---|---|
| Banjar fee + Security (District contribution) | : | Included |
| Cleaning Service | : | Included |
| Pool Maintenance | : | Included |
| Garden Maintenance | : | Included |
| Bin Collection | : | Included |
| Listrik | : | Tidak |
| Unlimited Internet | : | Included |
| Luas Tanah | : | 230 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 160 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2018 |
| Tingkatan Lantai | : | 1 |
| Pemandangan | : | Kolam Renang & Taman |
| Style / Desain | : | Modern |
| Lingkungan | : | Pariwisata |
| IMB | : | Diminta |
| Luas Tanah | : | 230 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 160 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2018 |
| Tingkatan Lantai | : | 1 |
| Pemandangan | : | Kolam Renang & Taman |
| Style / Desain | : | Modern |
| Lingkungan | : | Pariwisata |
| IMB | : | Diminta |
| Ruang Tamu | : | Opened/Enclosed |
| Ruang Makan | : | Opened/Enclosed |
| Dapur | : | Opened/Enclosed |
| Kamar Tidur | : | 2 |
| Kamar Mandi | : | 2 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 2 |
| Ruangan Ekstra | : | Ruang binatu |
| Gudang | : | Ya |
| Ruang Tamu | : | Opened/Enclosed |
| Ruang Makan | : | Opened/Enclosed |
| Dapur | : | Opened/Enclosed |
| Kamar Tidur | : | 2 |
| Kamar Mandi | : | 2 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 2 |
| Ruangan Ekstra | : | Ruang binatu |
| Gudang | : | Ya |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 3 x 5,5 |
| Shower | : Ya |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 3 x 5,5 |
| Shower | : Ya |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 5.500 |
| Air Conditioner | : | 2 |
| Sumber Air | : | Sumur Bor |
| Parkir | : | Garase |
| Number of Spaces | : | 1 mobil & 3 sepeda motor |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 5.500 |
| Air Conditioner | : | 2 |
| Sumber Air | : | Sumur Bor |
| Parkir | : | Garase |
| Number of Spaces | : | 1 mobil & 3 sepeda motor |
Area: Canggu
Sub Area: Batu Bolong / Echo Beach
Kamar Mandi : 5
Luas Tanah : 899 mยฒ
Luas Bagunan : 400 mยฒ
Ruang Tamu : Opened/Enclosed
Area: Canggu
Sub Area: Residential side
Kamar Mandi : 3
Luas Tanah : 220 mยฒ
Luas Bagunan : 128 mยฒ
Ruang Tamu : Opened/Enclosed
Area: Canggu
Sub Area: Residential side
Kamar Mandi : 3
Luas Tanah : 220 mยฒ
Luas Bagunan : 128 mยฒ
Ruang Tamu : Opened/Enclosed
Furnitur : Lengkap
Services Included : Banjar fee + Security (District contribution), Cleaning Service, Pool Maintenance, Garden Maintenance, Bin Collection, Biaya Bulanan termasuk, Listrik, Unlimited Internet
Silahkan isi formulir ini dan Agen Listing kami akan menghubungi anda untuk mengunjungi properti anda serta memberi gambaran harga pasar untuk properti anda.