| Kamar Tidur | : | 4 |
| Kamar Mandi | : | 4 |
| Luas Tanah | : | 400 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 750 mยฒ |
| IMB | : | Rumah Tinggal |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used forย referenceย only.
| Luas Tanah | : | 400 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 750 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2008 |
| Tingkatan Lantai | : | 2 |
| Pemandangan | : | |
| Style / Desain | : | Modern |
| IMB | : | Rumah Tinggal |
| Ruang Tamu | : | Opened/Enclosed |
| Ruang Makan | : | Opened/Enclosed |
| Dapur | : | Opened/Enclosed |
| Kamar Tidur | : | 4 |
| Kamar Mandi | : | 4 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 4 |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Teras | : Ya |
| Bale/Gazebo | : Ya |
| Balkon | : Ya |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 10.000 |
| Sumber Air | : | Sumur Bor |
| Parkir | : | Garase |
Area: Ungasan
Sub Area: East Ungasan
Kamar Mandi : 4
Luas Tanah : 500 mยฒ
Luas Bagunan : 673 mยฒ
Ruang Tamu : Enclosed
Area: Ungasan
Sub Area: East Ungasan
Kamar Mandi : 4
Luas Tanah : 500 mยฒ
Luas Bagunan : 673 mยฒ
Ruang Tamu : Enclosed
Masa Sewa : 75 tahun
Area: Other Indonesian Islands
Sub Area: Gili Islands
Kamar Mandi : >5
Luas Tanah : 900 mยฒ
Luas Bagunan : 900 mยฒ
Ruang Tamu : Opened/Enclosed
Silahkan isi formulir ini dan Agen Listing kami akan menghubungi anda untuk mengunjungi properti anda serta memberi gambaran harga pasar untuk properti anda.