* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used forย referenceย only.
| Biaya Bulanan termasuk | : | Tidak |
|---|---|---|
| Banjar fee + Security (District contribution) | : | Estimated: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Cleaning Service | : | Estimated: Full Time (1 Person) 3.000.000 IDR / Part-time 1.500.000 IDR |
| Pool Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Garden Maintenance | : | Estimated: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Bin Collection | : | Estimated: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Listrik | : | Tidak |
| Unlimited Internet | : | Estimated: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Luas Tanah | : | 300 mยฒ |
| Luas Bagunan | : | 300 mยฒ |
| Tahun Bangunan | : | 2010 |
| Tingkatan Lantai | : | 2 |
| Pemandangan | : | Kolam Renang & Taman |
| Lingkungan | : | Perumahan |
| IMB | : | Rumah Tinggal |
| Ruang Tamu | : | Enclosed |
| Ruang Makan | : | Enclosed |
| Dapur | : | Enclosed |
| Kamar Tidur | : | 2 |
| Kamar Mandi | : | 1 |
| Kamar Mandi Pribadi | : | 1 |
| Kamar Pembantu | : | Ya |
| Kolam Berenang | : Ya |
| Kebun | : Ya |
| Luas Kolam Berenang | : 6x4 |
| Furnitur | : | Lengkap |
| Daya Listrik (watt) | : | 3.500 |
| Air Conditioner | : | 2 |
| Sumber Air | : | PAM |
| Internet | : | Fiber Optic |
| Parkir | : | Tertutup |
| Number of Spaces | : | 1 |
| Closet | : | 1 |
Area: Canggu
Sub Area: Berawa
Kamar Mandi : 3
Luas Tanah : 380 mยฒ
Luas Bagunan : 300 mยฒ
Ruang Tamu : Opened
Area: Canggu
Sub Area: Residential side
Kamar Mandi : 4
Luas Tanah : 280 mยฒ
Luas Bagunan : 200 mยฒ
Ruang Tamu : Enclosed
Silahkan isi formulir ini dan Agen Listing kami akan menghubungi anda untuk mengunjungi properti anda serta memberi gambaran harga pasar untuk properti anda.