| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 1 |
| Superficie du terrain | : | 300 m² |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Non |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Superficie du terrain | : | 300 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 300 m² |
| Année de construction | : | 2010 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 1 |
| Salle de bain privative | : | 1 |
| Chambre de bonne | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 6x4 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 3.500 |
| Climatisation | : | 2 |
| Provenance de l'eau | : | PAM |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Fermé |
| Nombre de places | : | 1 |
| Dressing | : | 1 |
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 450 m²
Superficie du bâtiment : 250 m²
Salon : Opened
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 380 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Opened
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété