| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 300 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 223 m² |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 300 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 223 m² |
| Période de bail | : | 25 Années |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 300 m² |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 300 m² |
Située au cœur de Seminyak, à 10 minutes à pied de la plage de Seminyak, cette propriété moderne offre un mélange parfait de confort et d'accessibilité. Bénéficiant d'un terrain de 3 ares et d'un bâtiment méticuleusement conçu couvrant 223 mètres carrés sur deux étages, cette résidence illustre la vie contemporaine dans une zone touristique animée.
Dotée d'un salon fermé, de deux salles de bains attenantes et d'un espace de rangement, la propriété offre praticité et commodité aux résidents ou aux invités. À l'extérieur, une piscine constitue un refuge rafraîchissant, idéal pour se détendre après une journée passée à explorer les environs animés.
Entièrement meublée et bénéficiant d'une certification IMB pour Pondok Wisata, cette propriété est conforme aux réglementations locales, assurant la tranquillité d'esprit des acheteurs. Que ce soit comme résidence permanente ou comme investissement locatif, cette propriété moderne à Seminyak promet une expérience de style de vie inégalée dans l'un des endroits les plus recherchés de Bali.
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Superficie du terrain | : | 300 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 223 m² |
| Année de construction | : | 2010 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Superficie du terrain | : | 300 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 223 m² |
| Année de construction | : | 2010 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Période de bail | : | 25 Années |
| Superficie du terrain | : | 300 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 223 m² |
| Année de construction | : | 2010 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Superficie du terrain | : | 300 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 223 m² |
| Année de construction | : | 2010 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 15 x 3 |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 15 x 3 |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 15 x 3 |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 15 x 3 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Climatisation | : | 3 |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Climatisation | : | 3 |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Climatisation | : | 3 |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Climatisation | : | 3 |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 220 m²
Superficie du bâtiment : 128 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 220 m²
Superficie du bâtiment : 128 m²
Salon : Opened/Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété