| Chambres | : | >5 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Superficie du terrain | : | 800 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 430 m² |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Chambres | : | >5 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Superficie du terrain | : | 800 m² |
| Chambres | : | >5 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Superficie du terrain | : | 800 m² |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Superficie du terrain | : | 800 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 430 m² |
| Année de construction | : | 2024 |
| Etage | : | 3 |
| Vue | : | Océan |
| Style / Design | : | Moderne |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Superficie du terrain | : | 800 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 430 m² |
| Année de construction | : | 2024 |
| Etage | : | 3 |
| Vue | : | Océan |
| Style / Design | : | Moderne |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Superficie du terrain | : | 800 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 430 m² |
| Année de construction | : | 2024 |
| Etage | : | 3 |
| Vue | : | Océan |
| Style / Design | : | Moderne |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | >5 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Salle de bain privative | : | 6 |
| Pièce supplémentaire | : | Salle de gym + salle de massage, piscine, espace barbecue |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | >5 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Salle de bain privative | : | 6 |
| Pièce supplémentaire | : | Salle de gym + salle de massage, piscine, espace barbecue |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | >5 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Salle de bain privative | : | 6 |
| Pièce supplémentaire | : | Salle de gym + salle de massage, piscine, espace barbecue |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 17 x 3,5 |
| Balcon | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 17 x 3,5 |
| Balcon | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 17 x 3,5 |
| Balcon | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 13.000 |
| Climatisation | : | 8 |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 13.000 |
| Climatisation | : | 8 |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 13.000 |
| Climatisation | : | 8 |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 |
Localisation: Uluwatu
Quartier: Bingin Beach Side
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 187 m²
Superficie du bâtiment : 187 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Uluwatu
Quartier: Bingin Beach Side
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 187 m²
Superficie du bâtiment : 187 m²
Salon : Opened/Enclosed
Période de bail : 100 Années
Localisation: Umalas
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 275 m²
Superficie du bâtiment : 450 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Umalas
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 275 m²
Superficie du bâtiment : 450 m²
Salon : Opened/Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété