| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 110 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 169 m² |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 110 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 169 m² |
| Période de bail | : | 25 Années |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 110 m² |
Cette villa contemporaine est située dans un quartier résidentiel calme et établi de Nusa Dua, offrant un cadre de vie confortable et intime au sein d'un complexe résidentiel bien entretenu. Son environnement sécurisé et exclusif est idéal pour ceux qui recherchent une vie paisible dans le sud de Bali.
Conçue dans un style épuré et moderne, la villa présente un agencement fonctionnel privilégiant le confort, la lumière naturelle et la praticité au quotidien. Les espaces de vie ouverts créent une atmosphère chaleureuse et accueillante, faisant de cette propriété un lieu idéal pour une résidence principale, une famille ou un investissement locatif facile d'entretien.
Son emplacement stratégique à Nusa Dua offre un accès facile aux grands axes routiers, aux zones commerçantes, aux écoles internationales, aux terrains de golf et à divers lieux de loisirs, tout en préservant une ambiance résidentielle calme et harmonieuse.
Cette villa représente une opportunité exceptionnelle pour les acquéreurs en quête de design moderne, d'intimité et d'un investissement durable dans l'un des quartiers résidentiels les plus réputés de Bali.
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Superficie du terrain | : | 110 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 169 m² |
| Année de construction | : | 2025 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Superficie du terrain | : | 110 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 169 m² |
| Année de construction | : | 2025 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Période de bail | : | 25 Années |
| Superficie du terrain | : | 110 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 169 m² |
| Année de construction | : | 2025 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
| Cuisine | : | Opened/Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Chambre de bonne | : | Oui |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
| Cuisine | : | Opened/Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Chambre de bonne | : | Oui |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
| Cuisine | : | Opened/Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Chambre de bonne | : | Oui |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 9m x 2m |
| Terasse | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 9m x 2m |
| Terasse | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 9m x 2m |
| Terasse | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 13.200 |
| Climatisation | : | 4 |
| Provenance de l'eau | : | PAM |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Garage |
| Nombre de places | : | 1 voiture |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 13.200 |
| Climatisation | : | 4 |
| Provenance de l'eau | : | PAM |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Garage |
| Nombre de places | : | 1 voiture |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 13.200 |
| Climatisation | : | 4 |
| Provenance de l'eau | : | PAM |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Garage |
| Nombre de places | : | 1 voiture |
Localisation: Umalas
Nb de salles de bain : 1
Superficie du terrain : 300 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété