| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 200 m² |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 200 m² |
| Période de bail | : | 25 Années |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
Location minimum de 6 mois à 389 000 000 IDR
Cette superbe villa moderne est située dans le quartier résidentiel de Canggu Berawa, à seulement 9 minutes en voiture de la plage. La villa est entourée de diverses commodités, ce qui en fait l'endroit idéal pour vivre. Construite sur un terrain de 4 hectares, cette villa magnifiquement conçue dispose d'un espace de construction de 200 m².
La propriété comprend 3 chambres confortables, chacune avec sa propre salle de bains pour plus d'intimité. Des toilettes pour les invités sont également disponibles pour les visiteurs. La villa présente un design moderne et fermé, avec une cuisine entièrement équipée et une salle à manger, ainsi qu'un salon confortable qui offre un espace parfait pour se détendre. Une terrasse spacieuse offre un endroit confortable pour se détendre et profiter du jardin environnant, tandis qu'une piscine privée permet d'échapper à la chaleur tropicale. Le jardin comprend également un belvédère, idéal pour recevoir des invités ou profiter de moments de tranquillité en solitaire.
La villa est entièrement meublée et disponible à la vente en pleine propriété ainsi qu'à la location annuelle et mensuelle, ce qui en fait une excellente opportunité d'investissement pour ceux qui souhaitent posséder une propriété luxueuse dans l'une des régions les plus prisées de Bali.
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Non |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 200 m² |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Rizières |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 200 m² |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Rizières |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Période de bail | : | 25 Années |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 200 m² |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Rizières |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 3 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 3 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 3 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 6 x 5 |
| Terasse | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 6 x 5 |
| Terasse | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 6 x 5 |
| Terasse | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 13.200 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 13.200 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 13.200 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 899 m²
Superficie du bâtiment : 400 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : >5
Superficie du terrain : 750 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Opened
Période de bail : 20 Années
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété