| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | 4 |
| Superficie du terrain | : | 600 m² |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | 4 |
| Superficie du terrain | : | 600 m² |
Marcher jusqu'à la plage (~ 800 m) | Ouvert à la sous-location
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Superficie du terrain | : | 600 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 550 m² |
| Année de construction | : | 2015 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | A proximité de la plage |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Superficie du terrain | : | 600 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 550 m² |
| Année de construction | : | 2015 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | A proximité de la plage |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Salon | : | Opened |
| Salle à manger | : | Opened |
| Cuisine | : | Opened |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | 4 |
| Salle de bain privative | : | 4 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| Salon | : | Opened |
| Salle à manger | : | Opened |
| Cuisine | : | Opened |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | 4 |
| Salle de bain privative | : | 4 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 4 x 11 |
| Douche | : Oui |
| Poste de sécurité | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 4 x 11 |
| Douche | : Oui |
| Poste de sécurité | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 16.000 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Dressing | : | 4 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 16.000 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Dressing | : | 4 |
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 899 m²
Superficie du bâtiment : 400 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : >5
Superficie du terrain : 750 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Opened
Période de bail : 20 Années
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété