| Chambres | : | 1 |
| Nb de salles de bain | : | 1 |
| Superficie du terrain | : | 90 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 47 m² |
| Période de bail | : | 27 Années |
| Chambres | : | 1 |
| Nb de salles de bain | : | 1 |
| Superficie du terrain | : | 90 m² |
| Chambres | : | 1 |
| Nb de salles de bain | : | 1 |
| Superficie du terrain | : | 90 m² |
Cette villa est située dans le quartier résidentiel recherché de Canggu. Avec une surface habitable de 47 m² et un terrain de 90 m², cette villa est le refuge idéal. À seulement 15 minutes en voiture de la plage et entourée de nombreux restaurants, cafés et autres commodités branchés, cet emplacement est idéal.
Comprend une chambre et une salle de bain attenante, une cuisine et une salle à manger modernes et un salon. La villa est équipée de baies vitrées offrant une vue sur la piscine privée de 9 m² et la terrasse confortable, parfaite pour se détendre et se relaxer.
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Non |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Charges mensuelles incl. | : | Non |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Superficie du terrain | : | 90 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 47 m² |
| Année de construction | : | 2022 |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Piscine |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Période de bail | : | 27 Années |
| Superficie du terrain | : | 90 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 47 m² |
| Année de construction | : | 2022 |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Piscine |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Superficie du terrain | : | 90 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 47 m² |
| Année de construction | : | 2022 |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Piscine |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
| Cuisine | : | Opened/Enclosed |
| Chambres | : | 1 |
| Nb de salles de bain | : | 1 |
| Salle de bain privative | : | 1 |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
| Cuisine | : | Opened/Enclosed |
| Chambres | : | 1 |
| Nb de salles de bain | : | 1 |
| Salle de bain privative | : | 1 |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
| Cuisine | : | Opened/Enclosed |
| Chambres | : | 1 |
| Nb de salles de bain | : | 1 |
| Salle de bain privative | : | 1 |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 9m2 |
| Terasse | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 9m2 |
| Terasse | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 9m2 |
| Terasse | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 7.700 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 7.700 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 7.700 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 899 m²
Superficie du bâtiment : 400 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété