| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 484 m² |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 484 m² |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Superficie du terrain | : | 484 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 250 m² |
| Année de construction | : | 2018 |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Style / Design | : | Moderne |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Superficie du terrain | : | 484 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 250 m² |
| Année de construction | : | 2018 |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Style / Design | : | Moderne |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Chambre de bonne | : | Oui |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Chambre de bonne | : | Oui |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Terasse | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Poste de sécurité | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Terasse | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Poste de sécurité | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 |
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 899 m²
Superficie du bâtiment : 400 m²
Salon : Opened/Enclosed
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété