| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 1000 m² |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 1000 m² |
La villa dispose de 2 jacuzzis pour chaque chambre à l'étage et d'un grand jardin | Cette propriété accepte les animaux domestiques et est ouverte à la sous-location.
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Superficie du terrain | : | 1.000 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 750 m² |
| Année de construction | : | 2015 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Coteau |
| Style / Design | : | Moderne |
| Superficie du terrain | : | 1.000 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 750 m² |
| Année de construction | : | 2015 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Coteau |
| Style / Design | : | Moderne |
| Salon | : | Opened |
| Salle à manger | : | Opened |
| Cuisine | : | Opened |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Salon | : | Opened |
| Salle à manger | : | Opened |
| Cuisine | : | Opened |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Terasse | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Poste de sécurité | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Terasse | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Poste de sécurité | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 33.000 |
| Climatisation | : | 3 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Fermé |
| Nombre de places | : | 2 |
| Dressing | : | 3 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 33.000 |
| Climatisation | : | 3 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Fermé |
| Nombre de places | : | 2 |
| Dressing | : | 3 |
Localisation: Umalas
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 300 m²
Superficie du bâtiment : 150 m²
Salon : Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Localisation: Tanah Lot Area
Quartier: North side (Tabanan)
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 1.500 m²
Superficie du bâtiment : 599 m²
Salon : Opened
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété