| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 100 m² |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 100 m² |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Superficie du terrain | : | 100 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 55 m² |
| Année de construction | : | 2017 |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | A proximité de la plage |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Superficie du terrain | : | 100 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 55 m² |
| Année de construction | : | 2017 |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | A proximité de la plage |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 20x8 |
| Poste de sécurité | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 20x8 |
| Poste de sécurité | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 5.500 |
| Climatisation | : | 3 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 voitures |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 5.500 |
| Climatisation | : | 3 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 voitures |
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : >5
Superficie du terrain : 750 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Opened
Période de bail : 20 Années
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 200 m²
Superficie du bâtiment : 280 m²
Salon : Opened
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété