| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 233 m² |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 233 m² |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Charges mensuelles incl. | : | Oui |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Superficie du terrain | : | 233 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 365 m² |
| Année de construction | : | 2018 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Jungle |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Superficie du terrain | : | 233 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 365 m² |
| Année de construction | : | 2018 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Jungle |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 3 |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 3 |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 5m x 8m |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Poste de sécurité | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 5m x 8m |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Poste de sécurité | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 16.000 |
| Climatisation | : | 10 |
| Provenance de l'eau | : | PAM |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 |
| Dressing | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 16.000 |
| Climatisation | : | 10 |
| Provenance de l'eau | : | PAM |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 |
| Dressing | : | 1 |
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 899 m²
Superficie du bâtiment : 400 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété