| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | 4 |
| Superficie du terrain | : | 600 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 240 m² |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Superficie du terrain | : | 600 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 240 m² |
| Année de construction | : | 2012 |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | 4 |
| Salle de bain privative | : | 4 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 7 x 3 |
| Terasse | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 9.900 |
| Climatisation | : | 2 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Fermé |
| Nombre de places | : | 1 |
Localisation: Pererenan
Quartier: Beach Side
Nb de salles de bain : 2
Superficie du terrain : 176 m²
Superficie du bâtiment : 247 m²
Salon : Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 2
Superficie du terrain : 100 m²
Superficie du bâtiment : 126 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 2
Superficie du terrain : 100 m²
Superficie du bâtiment : 126 m²
Salon : Opened/Enclosed
Période de bail : 25 Années
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 2
Superficie du terrain : 100 m²
Superficie du bâtiment : 126 m²
Salon : Opened/Enclosed
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété