| Chambres | : | 5 |
| Nb de salles de bain | : | 5 |
| Superficie du terrain | : | 558 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 250 m² |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Chambres | : | 5 |
| Nb de salles de bain | : | 5 |
| Superficie du terrain | : | 558 m² |
| La disponibilité | : | 01/02/2026 |
L'option de location est disponible - Pour les tarifs et plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Non |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Superficie du terrain | : | 558 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 250 m² |
| Année de construction | : | 2012 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Océan |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Superficie du terrain | : | 558 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 250 m² |
| Année de construction | : | 2012 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Océan |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 5 |
| Nb de salles de bain | : | 5 |
| Salle de bain privative | : | 5 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 5 |
| Nb de salles de bain | : | 5 |
| Salle de bain privative | : | 5 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 10 X 3,5 |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 10 X 3,5 |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 16.500 |
| Climatisation | : | 10 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Garage |
| Nombre de places | : | 2 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 16.500 |
| Climatisation | : | 10 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Garage |
| Nombre de places | : | 2 |
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 325 m²
Superficie du bâtiment : 200 m²
Salon : Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 325 m²
Superficie du bâtiment : 200 m²
Salon : Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 200 m²
Superficie du bâtiment : 280 m²
Salon : Opened
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété