| Chambres | : | >5 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Superficie du terrain | : | 500 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 675 m² |
| Permis de construire | : | À la demande |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Superficie du terrain | : | 500 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 675 m² |
| Année de construction | : | 2023 |
| Etage | : | 3 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | >5 |
| Nb de salles de bain | : | >5 |
| Salle de bain privative | : | 9 |
| Pièce supplémentaire | : | Café & Espace de coworking. |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 2.9m x 9m |
| Ameublement | : | Meublé |
Localisation: Uluwatu
Quartier: Bingin Residential Side
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 2.060 m²
Superficie du bâtiment : 422 m²
Salon : Enclosed
Localisation: Uluwatu
Quartier: Padang Padang
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 1.610 m²
Superficie du bâtiment : 1.270 m²
Salon : Enclosed
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété