Online

Penthouse sur plan de 2 chambres à vendre à bail à Bali Canggu Batu Bolong Echo beach - RF7466F

13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027
13 units available | Off-plan: Estimated to be completed for First stage Q1 2027 & Second Stage Q4 2027

Canggu Batu Bolong / Echo Beach
7.308.100.000
leasehold
Chambres : 2
Nb de salles de bain : 2
Superficie du terrain : 157 m²
Superficie du bâtiment : 146 m²
Période de bail : 28 Années

Penthouse sur plan de 2 chambres à vendre à bail à Bali Canggu Batu Bolong Echo beach - RF7466F

13 unités disponibles | Sur plan : Livraison prévue pour la première tranche du premier trimestre 2027 et la seconde tranche du quatrième trimestre 2027.

Cet appartement de deux chambres sur plan, situé au cœur de Canggu, à Batubolong/Echo Beach, offre une opportunité rare de se loger dans un logement moderne dans l'un des quartiers les plus prisés de Bali. Actuellement en construction, le projet offre des finitions haut de gamme avec un séjour et une cuisine fermés, conçus pour allier confort et élégance. Chaque unité est entièrement meublée et comprend une chambre spacieuse avec salle de bain attenante, alliant intimité et commodité. Les lignes épurées et le design contemporain font de ces appartements un choix idéal pour un logement personnel ou un investissement.

Les futurs résidents peuvent choisir parmi quatre styles d'aménagement distincts, chacun offrant une atmosphère unique adaptée à leurs goûts et modes de vie. Que vous préfériez un style minimaliste ou un intérieur plus dynamique, chaque option a été soigneusement sélectionnée pour refléter un style de vie tropical moderne. Idéalement située à distance de marche de la plage et à quelques minutes des meilleurs cafés, restaurants et de la célèbre plage Echo de Canggu, cette propriété combine un emplacement privilégié avec un design réfléchi, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent une maison élégante ou un investissement locatif intelligent.

* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.

Coût mensuel

Coût mensuel pour la location annuelle

Informations générales

Superficie du terrain : 157 m²
Superficie du bâtiment : 146 m²
Année de construction : 2025
Etage : 1
Vue : Océan
Style / Design : Moderne
Environnement : Zone résidentielle
Permis de construire : À la demande
Période de bail : 28 Années

Intérieur

Salon : Enclosed
Salle à manger : Enclosed
Cuisine : Enclosed
Chambres : 2
Nb de salles de bain : 2
Salle de bain privative : 2

Exterieur

Piscine : Oui

Installations

Ameublement : Meublé
Provenance de l'eau : Puits forés
Parking : Fermé

Propriétés similaires

Localisation: Canggu

Quartier: Batu Bolong / Echo Beach

Nb de salles de bain : 5

Superficie du terrain : 350 m²

Superficie du bâtiment : 280 m²

Salon : Enclosed

Période de bail : 23 Années

Localisation: Canggu

Quartier: Berawa

Nb de salles de bain : 3

Superficie du terrain : 500 m²

Superficie du bâtiment : 400 m²

Salon : Enclosed

Période de bail : 30 Années