| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 200 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 120 m² |
| Période de bail | : | 20 Années |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 200 m² |
| La disponibilité | : | 10/06/2026 |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 200 m² |
| La disponibilité | : | 10/06/2026 |
Visite possible à partir du 10/06/2026
Prolongation de 15 ans négociable
Cette charmante villa de 2 chambres à vendre à Pererenan offre une maison magnifiquement conçue et entièrement meublée, située dans l'un des quartiers les plus prisés et en plein essor de Bali. La villa dispose d'un salon fermé offrant un cadre frais et confortable, idéal pour se détendre et recevoir. Avec sa décoration raffinée, sa cuisine bien équipée et ses chambres spacieuses, cette propriété est prête à être habitée immédiatement ou représente une excellente opportunité d'investissement.
L'espace extérieur comprend une piscine privée entourée d'un jardin luxuriant, créant un havre de paix et de fraîcheur. Située dans un quartier calme et pratique, la villa se trouve à quelques minutes seulement des cafés, restaurants et de la plage de Pererenan. Offrant un équilibre parfait entre confort, intimité et emplacement privilégié, cette villa est un excellent choix pour ceux qui recherchent une maison élégante ou un investissement immobilier à fort potentiel à Bali.
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Charges mensuelles incl. | : | Non |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Superficie du terrain | : | 200 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 120 m² |
| Année de construction | : | 2020 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Zone | : | Résidentielle |
| Période de bail | : | 20 Années |
| Superficie du terrain | : | 200 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 120 m² |
| Année de construction | : | 2020 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Zone | : | Résidentielle |
| Superficie du terrain | : | 200 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 120 m² |
| Année de construction | : | 2020 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Zone | : | Résidentielle |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Cuisine | : | Opened/Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Cuisine | : | Opened/Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Cuisine | : | Opened/Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 4.5x7 |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Poste de sécurité | : |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 4.5x7 |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Poste de sécurité | : |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 4.5x7 |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Poste de sécurité | : |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 5.500 |
| Climatisation | : | 3 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 voiture |
| Dressing | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 5.500 |
| Climatisation | : | 3 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 voiture |
| Dressing | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 5.500 |
| Climatisation | : | 3 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 voiture |
| Dressing | : | 1 |
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 200 m²
Superficie du bâtiment : 280 m²
Salon : Opened
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 700 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 700 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Opened/Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété