| Chambres | : | 1 |
| Nb de salles de bain | : | 1 |
| Superficie du terrain | : | 110 m² |
| Chambres | : | 1 |
| Nb de salles de bain | : | 1 |
| Superficie du terrain | : | 110 m² |
2 unités disponibles | Location minimum de 6 mois à 167.000.000 IDR
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Non |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Superficie du terrain | : | 110 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 90 m² |
| Année de construction | : | 2023 |
| Etage | : | 2 |
| Style / Design | : | Moderne |
| Superficie du terrain | : | 110 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 90 m² |
| Année de construction | : | 2023 |
| Etage | : | 2 |
| Style / Design | : | Moderne |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 1 |
| Nb de salles de bain | : | 1 |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 1 |
| Nb de salles de bain | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 3.600 |
| Climatisation | : | 2 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 vélos |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 3.600 |
| Climatisation | : | 2 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 2 vélos |
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 220 m²
Superficie du bâtiment : 128 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 220 m²
Superficie du bâtiment : 128 m²
Salon : Opened/Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété