| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 200 m² |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 200 m² |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Charges mensuelles incl. | : | Non |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Superficie du terrain | : | 200 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 150 m² |
| Année de construction | : | 2010 |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Piscine |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Superficie du terrain | : | 200 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 150 m² |
| Année de construction | : | 2010 |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Piscine |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Opened |
| Cuisine | : | Opened |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Opened |
| Cuisine | : | Opened |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 7x3 |
| Terasse | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Poste de sécurité | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 7x3 |
| Terasse | : Oui |
| Kiosque de jardin | : Oui |
| Poste de sécurité | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 5.500 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Dressing | : | 2 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 5.500 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Dressing | : | 2 |
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : 2
Superficie du terrain : 600 m²
Superficie du bâtiment : 100 m²
Salon : Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété