| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 120 m² |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 120 m² |
Ouvert à la sous-location.
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Superficie du terrain | : | 120 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 220 m² |
| Année de construction | : | 2025 |
| Etage | : | 3 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Superficie du terrain | : | 120 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 220 m² |
| Année de construction | : | 2025 |
| Etage | : | 3 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | À la demande |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 1 |
| Pièce supplémentaire | : | Chambre vide |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 1 |
| Pièce supplémentaire | : | Chambre vide |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 2,5M x 5M |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 2,5M x 5M |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 7.700 |
| Climatisation | : | 5 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Garage |
| Nombre de places | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 7.700 |
| Climatisation | : | 5 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Garage |
| Nombre de places | : | 1 |
Localisation: Canggu
Quartier: Batu Bolong / Echo Beach
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 899 m²
Superficie du bâtiment : 400 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 484 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété