| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 100 m² |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Superficie du terrain | : | 100 m² |
Location minimum 5 ans
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Superficie du terrain | : | 100 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 75 m² |
| Année de construction | : | 2019 |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | A proximité de la plage |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Superficie du terrain | : | 100 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 75 m² |
| Année de construction | : | 2019 |
| Etage | : | 1 |
| Vue | : | Piscine |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | A proximité de la plage |
| Permis de construire | : | Pondok Wisata |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
| Cuisine | : | Opened/Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Opened/Enclosed |
| Cuisine | : | Opened/Enclosed |
| Chambres | : | 2 |
| Nb de salles de bain | : | 2 |
| Salle de bain privative | : | 2 |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 2x4 |
| Terasse | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 2x4 |
| Terasse | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 2.200 |
| Climatisation | : | 3 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 voiture |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 2.200 |
| Climatisation | : | 3 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 voiture |
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : >5
Superficie du terrain : 750 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Opened
Période de bail : 20 Années
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 220 m²
Superficie du bâtiment : 128 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 220 m²
Superficie du bâtiment : 128 m²
Salon : Opened/Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété