| Chambres | : | 5 |
| Nb de salles de bain | : | 5 |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| La disponibilité | : | 20/03/2026 |
| Chambres | : | 5 |
| Nb de salles de bain | : | 5 |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| La disponibilité | : | 20/03/2026 |
Séjour minimum de 3 mois pour une location mensuelle — contactez-nous pour plus de détails ! | Frais supplémentaires de 2 500 000 IDR/mois pour les charges mensuelles (pour une location annuelle)
Située dans le quartier populaire d'Uluwatu, cette villa moderne est parfaitement située à proximité de plages magnifiques, de clubs de jour animés et de charmants cafés. Construite en 2021, la propriété offre un mélange de design contemporain et d'équipements luxueux, ce qui en fait une retraite idéale dans l'un des endroits les plus recherchés de Bali.
La villa se trouve sur un terrain de 4 ares et dispose d'un bâtiment spacieux de 380 m² réparti sur deux étages. Le salon fermé assure un espace intérieur confortable et privé, idéal pour la détente et les divertissements.
Avec cinq salles de bains attenantes, la villa offre un hébergement spacieux pour les résidents et les invités, chacune conçue avec des finitions modernes et mettant l'accent sur le luxe. L'espace extérieur est tout aussi impressionnant, avec une piscine immaculée et un jardin magnifiquement aménagé, parfait pour profiter du climat tropical de Bali.
Entièrement meublée avec des meubles élégants et confortables, cette villa est prête à être occupée immédiatement. Entourée d'une zone touristique animée, elle offre un accès facile au meilleur qu'Uluwatu a à offrir, des vues imprenables sur la côte à la vie nocturne animée et aux restaurants.
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Charges mensuelles incl. | : | Non |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 380 m² |
| Année de construction | : | 2021 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 380 m² |
| Année de construction | : | 2021 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 5 |
| Nb de salles de bain | : | 5 |
| Salle de bain privative | : | 5 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 5 |
| Nb de salles de bain | : | 5 |
| Salle de bain privative | : | 5 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 15.000 |
| Climatisation | : | 6 |
| Provenance de l'eau | : | PAM |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Dressing | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 15.000 |
| Climatisation | : | 6 |
| Provenance de l'eau | : | PAM |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Dressing | : | 1 |
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : >5
Superficie du terrain : 750 m²
Superficie du bâtiment : 300 m²
Salon : Opened
Période de bail : 20 Années
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 325 m²
Superficie du bâtiment : 200 m²
Salon : Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 325 m²
Superficie du bâtiment : 200 m²
Salon : Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété