| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | 4 |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 361 m² |
| Période de bail | : | 26 Années |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | 4 |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | 4 |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
Nichée dans le quartier serein de Pererenan, cette villa moderne offre une retraite paisible à proximité de diverses commodités. La propriété s'étend sur 4 ares de terrain et dispose d'un spacieux espace de vie de 361 m² sur deux niveaux. Construite en 2022, la villa allie parfaitement design contemporain et confort.
Le salon offre une flexibilité avec la possibilité d'être ouvert pour une expérience intérieure-extérieure harmonieuse ou fermé pour un cadre plus intime. Avec trois salles de bains attenantes, la villa offre intimité et commodité à tous les résidents.
L'espace extérieur est magnifiquement aménagé avec une piscine et un jardin, créant un environnement tranquille pour la détente et les loisirs. Entièrement meublée avec une décoration élégante, cette villa est prête à emménager, ce qui en fait un choix parfait pour ceux qui cherchent à s'installer dans l'un des quartiers résidentiels les plus recherchés de Bali.
Située dans un quartier calme mais à proximité des commodités essentielles, cette villa à Pererenan est une excellente opportunité pour ceux qui recherchent un style de vie luxueux et confortable à Bali.
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Inclus |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Inclus |
| Charges mensuelles incl. | : | Non |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Estimé à: 50.000 IDR - 250.000 IDR |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Estimé à: 50.000 IDR - 150.000 IDR |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 361 m² |
| Année de construction | : | 2022 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Période de bail | : | 26 Années |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 361 m² |
| Année de construction | : | 2022 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Superficie du terrain | : | 400 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 361 m² |
| Année de construction | : | 2022 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Permis de construire | : | Rumah Tinggal |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | 4 |
| Salle de bain privative | : | 3 |
| Pièce supplémentaire | : | Buanderie |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | 4 |
| Salle de bain privative | : | 3 |
| Pièce supplémentaire | : | Buanderie |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 4 |
| Nb de salles de bain | : | 4 |
| Salle de bain privative | : | 3 |
| Pièce supplémentaire | : | Buanderie |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 55 m2 |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 55 m2 |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 55 m2 |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Climatisation | : | 5 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Fermé |
| Nombre de places | : | 1 |
| Dressing | : | 2 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Climatisation | : | 5 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Fermé |
| Nombre de places | : | 1 |
| Dressing | : | 2 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Climatisation | : | 5 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Fermé |
| Nombre de places | : | 1 |
| Dressing | : | 2 |
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 220 m²
Superficie du bâtiment : 128 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Residential side
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 220 m²
Superficie du bâtiment : 128 m²
Salon : Opened/Enclosed
Ameublement : Meublé
Services Included : Taxes Banjar + Securité (contribution de district), Service de Nettoyage, Entretien de la piscine, Entretien du Jardin, Ramassage des Poubelles, Charges mensuelles incl., Electricité, Internet Illimite
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété