| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 220 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 200 m² |
| Permis de construire | : | Others |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 220 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 200 m² |
| Période de bail | : | 30 Années |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 220 m² |
| La disponibilité | : | 20/07/2026 |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Superficie du terrain | : | 220 m² |
| La disponibilité | : | 20/07/2026 |
Peut être visité à partir du 20/07/2026
Nichée dans la beauté sereine d'Ubud, cette villa moderne de 3 chambres offre une évasion tranquille avec une vue imprenable sur les rizières. Chaque chambre est conçue pour le confort et l'intimité, avec sa propre salle de bain attenante, tandis qu'un WC invité ajoute de la commodité pour les visiteurs. Située sur un terrain de 220 m² avec une superficie de bâtiment de 200 m², la villa allie harmonieusement design contemporain et éléments naturels, créant une retraite parfaite. Le salon ouvert s'ouvre sans effort sur l'espace extérieur, où une piscine privée vous invite à vous détendre dans un cadre luxuriant et paisible.
Cette villa entièrement meublée dispose d'équipements bien pensés, notamment un débarras, un parking privé et une terrasse spacieuse sur le toit - un endroit idéal pour profiter du lever du soleil ou simplement se détendre avec une vue panoramique. Située dans un quartier calme, la propriété est disponible en location mensuelle ou annuelle, ainsi qu'en location emphytéotique (30 ans) ou en pleine propriété, offrant une flexibilité adaptée à votre style de vie. Que vous recherchiez une escapade de courte durée ou un investissement à long terme, cette villa est un joyau rare dans le paysage vibrant mais tranquille d'Ubud.
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Inclus |
| Entretien du Jardin | : | Inclus |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Charges mensuelles incl. | : | Oui partiellement |
|---|---|---|
| Taxes Banjar + Securité (contribution de district) | : | Inclus |
| Service de Nettoyage | : | Estimé à: Temps plein (1 Personne) 3.000.000 IDR / Temps Partiel 1.500.000 IDR |
| Entretien de la piscine | : | Estimé à: 500.000 IDR - 700.000 IDR |
| Entretien du Jardin | : | Estimé à: 500.000 IDR - 1.000.000 IDR |
| Ramassage des Poubelles | : | Inclus |
| Electricité | : | Non inclus |
| Internet Illimite | : | Estimé à: 300.000 IDR - 700.000 IDR |
| Superficie du terrain | : | 220 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 200 m² |
| Année de construction | : | 2024 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Rizières |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Permis de construire | : | Others |
| Zone | : | Touristique |
| Superficie du terrain | : | 220 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 200 m² |
| Année de construction | : | 2024 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Rizières |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Permis de construire | : | Others |
| Zone | : | Touristique |
| Période de bail | : | 30 Années |
| Superficie du terrain | : | 220 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 200 m² |
| Année de construction | : | 2024 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Rizières |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Permis de construire | : | Others |
| Zone | : | Touristique |
| Superficie du terrain | : | 220 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 200 m² |
| Année de construction | : | 2024 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Rizières |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone touristique |
| Permis de construire | : | Others |
| Zone | : | Touristique |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 3 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 3 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 3 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 3 |
| Nb de salles de bain | : | 3 |
| Salle de bain privative | : | 3 |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 2,75x7 |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 2,75x7 |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 2,75x7 |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Piscine | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 2,75x7 |
| Terasse | : Oui |
| Balcon | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 10.560 |
| Climatisation | : | 4 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 10.560 |
| Climatisation | : | 4 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 10.560 |
| Climatisation | : | 4 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 10.560 |
| Climatisation | : | 4 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Accès fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 1 |
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 4
Superficie du terrain : 200 m²
Superficie du bâtiment : 280 m²
Salon : Opened
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété