| Chambres | : | 5 |
| Nb de salles de bain | : | 5 |
| Superficie du terrain | : | 1240 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 497 m² |
* All transactions are in IDR only. Other currencies will fluctuate according to the exchange rate of the day and to be used for reference only.
| Superficie du terrain | : | 1.240 m² |
| Superficie du bâtiment | : | 497 m² |
| Année de construction | : | 2014 |
| Etage | : | 2 |
| Vue | : | Piscine & Jardin |
| Style / Design | : | Moderne |
| Environnement | : | Zone résidentielle |
| Salon | : | Opened/Enclosed |
| Salle à manger | : | Enclosed |
| Cuisine | : | Enclosed |
| Chambres | : | 5 |
| Nb de salles de bain | : | 5 |
| Salle de bain privative | : | 5 |
| Pièce supplémentaire | : | Salle multifonctionnelle souterraine |
| Chambre de bonne | : | Oui |
| Espace de rangement | : | Oui |
| WC séparé | : | Oui |
| Piscine | : Oui |
| Jardin | : Oui |
| Superficie de la piscine | : 13,5 x 4,5 |
| Terasse | : Oui |
| Douche | : Oui |
| Ameublement | : | Meublé |
| Puissance électrique (watt) | : | 16.500 |
| Climatisation | : | 5 |
| Provenance de l'eau | : | Puits forés |
| Internet | : | Fibre optique |
| Parking | : | Ouvert |
| Nombre de places | : | 5 |
| Dressing | : | 2 |
Localisation: Uluwatu
Quartier: East Uluwatu
Nb de salles de bain : 5
Superficie du terrain : 1.010 m²
Superficie du bâtiment : 550 m²
Salon : Opened/Enclosed
Localisation: Canggu
Quartier: Berawa
Nb de salles de bain : 3
Superficie du terrain : 500 m²
Superficie du bâtiment : 380 m²
Salon : Enclosed
Veuillez remplir ce formulaire et nous vous contacterons pour visiter votre propriété et / ou vous donner une estimation du prix de votre propriété